Základní údaje o obci
Obecní vlajka
První písemná zmínka: | roku 1239 |
Katastrální výměra: | 3,18 km2 |
Nadmořská výška: | 410 m n. m. |
Zeměpisná výška: | 49° 54’ 39’’ |
Zeměpisná šířka: | 14° 17’ 54’’ |
Počet obyvatel: | 520 (k 1.5.2022) |
Obec s rozšířenou působností: | Černošice |
Stavební úřad: | Mníšek pod Brdy |
Pošta: | Ne (Řitka, Mníšek pod Brdy) |
Zdravotnické zařízení: | Ne |
Policie: | Ne (Mníšek pod Brdy) |
Škola: | Ne (Všenory, Líšnice) |
Školka: | Ne (Všenory, Líšnice, Jíloviště) |
Vodovod: | Ano |
Kanalizace: | Ano |
Plyn: | Ne |
Požární nádrž: | Ano |
Internet: | Ano (wifi, ADSL) |
Sportoviště: | Fotbalový areál, tenisové hřiště |
Restaurace: | Ne |
Kaple: | Ano |
Hřbitov: | Ano |
31. ledna 2022: Strom života
publikováno: 9. 4. 2024 12:49, OI admin