| Dana Dlouhá nepostoupila. |
Zastupitelstvo
Pavel Schmidt - starosta
Šance: SNK+TOP09
tel. 602 600 068
e-mail: starosta@cernolice.net
Jiří Michal - místostarosta
Šance: SNK+TOP09
tel. 775 767 778
e-mail: mistostarosta@cernolice.net
Ostatní členové:
Daniela Drobílková
Pro Černolice
Drahomír Hodek
Pro Černolice
Lucie Dvořáková
Pro Černolice
Vladimír Jiras
Šance: SNK+TOP09
Jiří Mudr
Šance: SNK+TOP09
Viktorie Pragerová
Šance: SNK+TOP09
Martin Volf
Pro Černolice
Výbory
Finanční výbor ZO:
Lucie Dvořáková
předsedkyně
Viktorie Pragerová
Michaela Dušková
Vladimír Jiras
Jiří Mudr
Michaela Santarelli
Daniel Bican
Kontrolní výbor ZO:
Daniela Drobílková
předsedkyně
Anna Zemančíková
Lucie Dvořáková
Jiří Mudr
Petr Fantyš
Martin Volf
Vojtěch Mazanec
Jednací řád ZO
Historické zastupitelstva obce
Od 2. 10. 2022 do 9. 10. 2026
| Pavel Schmidt, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Michal, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Mudr | Šance: SNK + TOP 09 |
| Drahomír Hodek | Šance: SNK + TOP 09 |
| Daniela Drobílková | Šance: SNK + TOP 09 |
| Vladimír Jiras | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Horník | Šance: SNK + TOP 09 |
| Lenka Sgalitzerová | Šance: SNK + TOP 09 do 14.4.2025 |
| Alena Matějková | Šance: SNK + TOP 09 do 3.6.2024 |
Od 6.10.2018 do 1.10.2022
| Pavel Schmidt, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Michal, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Mudr | Šance: SNK + TOP 09 |
| Lenka Sgalitzerová | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Horník | Šance: SNK + TOP 09 |
| Vladimír Jiras | Šance: SNK + TOP 09 |
| Pavel Zdráhal | Šance: SNK + TOP 09 |
Od 6. 11. 2014 do 6. 10. 2018
| Pavel Schmidt, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Michal, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Mudr | Šance: SNK + TOP 09 |
| Lenka Sgalitzerová | Šance: SNK + TOP 09 |
| Michal Ondrášek | Šance: SNK + TOP 09 |
| Vladimír Jiras | Šance: SNK + TOP 09 |
| Aleš Macela | Sportovci za Černolice |
| Helena Kalivodová | Sportovci za Černolice |
| Daniela Drobílková | Sportovci za Černolice - od 3. 8. 2016 |
Od 20. 8. 2013 do 6. 11. 2014
| Jiří Michal, starosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Pavel Schmidt, místostarosta | Šance: SNK + TOP 09 |
| Lenka Sgalitzerová, předsedkyně FV | Šance: SNK + TOP 09 |
| Jiří Mudr, předseda KV | Šance: SNK + TOP 09 |
| Aleš Macela | Sportovci za Černolice |
| Milan Macela | Sportovci za Černolice |
| Helena Kalivodová | Pro Černolice |
Od 31. 1. 2013 do 20. 8. 2013
| Antonín Zdeborský, starosta | Sdružení ODS, NS |
| Vladěna Drobílková | Sdružení ODS, NS |
| Milan Macela | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
| Petr Lacina | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
31.1.2013 odstoupili starosta Jiří Michal, místostarosta Pavel Schmidt, Lenka Sgalitzerová.
Od 11. 11. 2010 do 31. 1. 2013
| Jiří Michal, starosta | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
| Pavel Schmidt, místostarosta | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
| Lenka Sgalitzerová | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
| Milan Macela | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
| Petr Lacina | SNK a TOP 09 - Společně za Černolice |
| Vladěna Drobílková | Sdružení ODS, NS |
| Antonín Zdeborský | Sdružení ODS, NS |
Od 31. 11. 2006 do 11. 11. 2010
| Milan Macela, starosta | Sdružení ODS, NK |
| Antonín Zdeborský, místostarosta | Sdružení ODS, NK |
| Veronika Sládková | Sdružení ODS, NK |
| Pavel Kamberský | Sdružení ODS, NK |
| Miloslav Dlouhý | Sdružení ODS, NK |
| Jiří Michal | SNK-Šance |
| Pavel Schmidt | SNK-Šance |
Od 12. 11. 2002 do 31. 11. 2006
| Miroslav Zima, starosta | ODS |
| Antonín Zdeborský, místostarosta | ODS |
| Miloslav Dlouhý | NK |
| Pavel Kamberský | NK |
| Aleš Macela | NK |
| Zdena Rambousková | NK |
| Veronika Zemanová | NK |
Od 25. 11. 1998 do 12. 11. 2002
| Miloslav Zima, starosta | ODS |
| Pavel Macela, místostarosta | NK |
| Jiří Boháč | NK |
| Zdeňka Rambousková | NK |
| Jindřich Drobílek | NK |
| Miloslav Dlouhý | NK |
| Vladimír Červený | NK |
Od 25.11.1994 do 25.11.1998
| Miroslav Zima, starosta | ODS |
| Jiří Boháč, místostarosta | NK |
| Vladimír Červený | NK |
| Pavel Macela | NK |
| František Pála | NK |