| První písemná zmínka: | roku 1239 |
| Katastrální výměra: | 3,18 km2 |
| Nadmořská výška: | 410 m n. m. |
| Zeměpisná výška: | 49° 54’ 39’’ |
| Zeměpisná šířka: | 14° 17’ 54’’ |
| Počet obyvatel: | 331 (k 1.1.2011) |
| Obec s rozšířenou působností: | Černošice |
| Stavební úřad: | Mníšek pod Brdy |
| Pošta: | Ne (Řitka, Mníšek pod Brdy) |
| Zdravotnické zařízení: | Ne |
| Policie: | Ne (Mníšek pod Brdy) |
| Škola: | Ne (Všenory, Líšnice) |
| Školka: | Mateřské centrum Čertíci z Černolic |
| Vodovod: | Ano |
| Kanalizace: | Ano |
| Plyn: | Ne |
| Požární nádrž: | Ano |
| Internet: | Ano (wifi, ADSL) |
| Sportoviště: | Fotbalový areál, tenisové hřiště |
| Restaurace: | Ne |
| Kostel: | Ne |
| Hřbitov: | Ano |
Strom života - věková struktura obyvatel obce
Z aktuálních údajů vyplývá, že obce Černolice je poměrně mladá obec. Věkový průměr činí 36,5 let. Nejsilnější ročníky jsou v letech 25 až 35 let. Další výraznou kategorií jsou děti. Úplně malých jich je 30 a jenom o jedno více je dětí a mládeže v kategorii 5 až 10. let.



